Описание
Характеристики
Отзывы
Вы можете добиться выдающейся производительности и повышенной эффективности с Modicon M221 благодаря: - Интуитивно понятному программированию машины с помощью SoMachine Basic - Всем встроенным возможностям и функциям, необходимым для разработки вашей машины - Легкому обновлению до платформ с более высокой производительностью для повышения эффективности - Подключению из любой точки мира через Ethernet, доступ к WLAN, веб-сервер для упрощения интеграции и обслуживания машины - Благодаря Industry 4.0
| Свойство | Значение |
| Высота: | 90 мм |
| Ширина: | 190 мм |
| Глубина: | 95 мм |
| Стандарт беспроводной связи WLAN 802.11: | нет |
| С дисплеем: | нет |
| Стандарт беспроводной связи Bluetooth: | нет |
| Подходит для функций безопасности: | нет |
| Категория по EN 954-1: | 1 |
| Поддержка протокола INTERBUS: | нет |
| Возможна фронтальная установка: | нет |
| Возможен монтаж в стойку: | нет |
| Уровень производительности по EN ISO 13849-1: | без |
| IO-Link Master: | нет |
| Возможность резервирования: | нет |
| Тип напряжения питания: | переменный ток |
| Напряжение питания при переменном токе 50 Гц: | 264 В |
| Напряжение питания при переменном токе 60 Гц: | 264 В |
| Тип памяти: | ОЗУ |
| Возможность настенного/прямого монтажа: | да |
| Компонент системы: | нет |
| Возможность монтажа на монтажную рейку: | да |
| Количество релейных выходов: | 12 |
| Время обработки (1K, двоичная инструкция): | 0,022 мс |
| Поддержка протокола для DeviceNet Safety: | нет |
| Поддержка протокола для CAN: | нет |
| Поддержка протокола для SERCOS: | нет |
| Поддержка протокола для KNX: | нет |
| Поддержка протокола для SUCONET: | нет |
| Поддержка протокола для SafetyBUS p: | нет |
| Поддержка протокола для MODBUS: | да |
| Поддержка протокола для PROFINET IO: | нет |
| Поддержка протокола для EtherNet/IP: | да |
| Поддержка протокола для Foundation Fieldbus: | нет |
| Поддержка протокола для DeviceNet: | нет |
| Поддержка протокола для PROFIsafe: | нет |
| Поддержка протокола для AS-Interface Safety at Work: | нет |
| Поддержка протокола для Data-Highway: | нет |
| Поддержка протокола для PROFINET CBA: | нет |
| Поддержка протокола для других систем шин: | нет |
| Поддержка протокола для TCP/IP: | да |
| Поддержка протокола для PROFIBUS: | нет |
| Поддержка протокола для INTERBUS-Safety: | нет |
| Поддержка протокола для ASI: | нет |
| Поддержка протокола для LON: | нет |
| Конструкция: | компактная |
| Объем памяти: | 64000 кбайт |
| Количество интерфейсов HW Industrial Ethernet: | 1 |
| Количество Интерфейсы HW последовательные RS-232: | 2 |
| Количество интерфейсов HW последовательные RS-485: | 2 |
| Количество интерфейсов HW USB: | 1 |
| С оптическим интерфейсом: | нет |
| Возможность расширения памяти программ: | да |
| Сопутствующее оборудование (Ex ia): | нет |
| Сопутствующее оборудование (Ex ib): | нет |
| Категория взрывозащиты для Газ: | нет |
| Категория взрывозащиты по пыли: | нет |
| Стандарт беспроводной связи GSM: | нет |
| Количество цифровых входов: | 24 |
| Стандарт беспроводной связи GPRS: | нет |
| SIL по IEC 61508: | нет |
| Количество цифровых выходов: | 4 |
| Стандарт беспроводной связи UMTS: | нет | таблица>





