Светодиодный прожектор Mureva 150 Вт, 15000 лм, 6500 К, IP65, IK05, кабель 0,5 м. Идеально подходит для средних и больших площадей, где требуется точное освещение. Освещение наружных площадок вносит большой вклад в безопасность на объекте. Низкое энергопотребление, низкая рабочая температура и компактный дизайн являются дополнительными преимуществами этих прожекторов. Области применения: парковки, освещение фасадных объектов, спортивные площадки, перевалочные пункты, освещение залов -Яркий свет (дневной свет), -Сверхдолгий срок службы, -Выравнивание можно зафиксировать с помощью поворотного замка. Очень прочный корпус из литого алюминия с винтами из нержавеющей стали, устойчивыми к коррозии, -Широкое распределение света 110° для равномерного освещения, -Высокая степень защиты (IP65) для использования на открытом воздухе. Диапазон высоких температур Технические данные - подключение 230-240 В переменного тока, 50 Гц, источник света светодиод (плата светодиодов установлена постоянно), мощность 150 Вт, сила света (люмен) 15000 лм (150 Вт), эффективность 100 лм на ватт. Угол луча 110°, коэффициент мощности PFgt/0,9, ударопрочность IK05, класс энергоэффективности A+, соединительный кабель 0,5 м предварительно собран, индекс цветопередачи (CRI) 80, цветовая температура 6500 К (дневной свет). Класс защиты IP65, срок службы светодиодов 50 000 часов, размеры 342 x 278 x 61 мм (150 Вт), вес 4050 г, корпус из алюминия (черный), защитное стекло оптики, температурный диапазон от -30 до +45 °C.
| Свойство | Значение |
| Мощность системы: | 165,0 Вт |
| Номинальный световой поток: | 18000,0 лм |
| Цвет корпуса: | серый |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Класс защиты (IP): | IP65 |
| Розетка: | без |
| Источник света: | Светодиод не подлежит замене |
| Класс защиты: | I |
| С источником света: | нет |
| С устройством управления: | нет |
| Подходит для встраиваемого монтажа: | нет |
| Длина: | 61,0 мм |
| Ширина: | 342,0 мм |
| Высота/глубина: | 278,0 мм |
| С датчиком движения: | нет |
| Цветовая температура: | 6500,0 К |
| Номинальное напряжение: | 220,0–240,0 В |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80–89 |
| Подходит для потолочного монтажа: | да |
| Распределение света: | симметричное |
| Подходит для Мощность лампы: | 150,0 Вт |
| Устройство управления: | не требуется |
| Ударопрочность: | IK06 |
| Светильник с ограниченной температурой поверхности D-маркировка по стандарту EN 60598-2-24: | нет |
| Подходит для количества источников света: | 1,0 |
| Световой поток: | 18000,0 лм |
| Материал крышки: | Пластик матовый/сатиновый |
| Возможно покрытие лампы теплоизоляционным материалом: | нет |
| Тип напряжения: | переменный ток |
| Цвет света: | белый |
| Подходит для монтажа на трек: | нет |
| Регулируемость: | вращающийся |
| Подходит для монтажа зажимом: | нет |
| Подходит для маятникового подвеса: | да |
| Подходит для пьедестала/пола монтаж: | да |
| Подходит для монтажа на траверсе: | да |
| С датчиком освещенности: | нет |
| Подходит для поверхностного монтажа: | да |
| Подходит для кабельной системы: | нет |
| Защита поверхности: | порошковое покрытие |
| Шлифованная поверхность: | нет |
| Регулировка яркости 0-10 В: | нет |
| Регулировка яркости 1-10 В: | нет |
| Регулировка яркости DALI: | нет |
| Регулировка яркости DMX: | нет |
| Регулировка яркости DSI: | нет |
| Регулировка яркости Потенциометр (интегрирован в устройство): | нет |
| Регулировка яркости LineSwitch: | нет |
| Регулировка яркости, зависящая от производителя: | нет |
| Регулировка яркости Модуляция напряжения сети: | нет |
| Управление фазой диммирования: | нет |
| Фазовое управление диммированием: | нет |
| Программируемое диммирование: | нет |
| РЧ-диммирование: | нет |
| Регулирование яркости с помощью уменьшения синусоидальной волны: | нет |
| Коснитесь и диммируйте: | нет |
| Регулирование яркости ZigBee: | нет |
| Регулирование яркости кнопкой: | нет |
| Без функции диммирования: | да |
| Распределитель света: | Отражатель |
| Излучение света: | прямое |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | 30000,0 ч |
| Класс защиты (NEMA): | другое |
| Номинальная температура окружающей среды в соответствии с IEC 62722-2-1: | -30,0 до 45,0 °C |
| Сила света: | 6186,339 cd |
| Тип проводки: | Концевая заделка |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Количество полюсов: | 3,0 |
| Сечение проводника: | 1,0 мм? |
| Сечение подключаемого проводника: | 1,0 мм? |
| Тип подключения: | другое |
| Световая отдача: | 120,0 лм/Вт |
| Подходит для компьютерных рабочих станций в соответствии с EN 12464-1: | нет |
| Испытание раскаленной проволокой в соответствии с IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 с |
| Фотобиологическая безопасность в соответствии с EN 62471: | другое |
| Консистенция цвета (эллипс Мак-Адама): | другое |



















