Цифровой мультиметр категории 3, 300 В, цифровой мультиметр с ЖК-дисплеем с подсветкой и функцией удержания данных. Высокопроизводительный цифровой мультиметр для измерения напряжения, тока, сопротивления, диодов, целостности цепи, уровня заряда батареи и температуры. Функции Индикатор состояния батареи, бесконтактный тест переменного напряжения, ЖК-дисплей с подсветкой, обнаружение кабелей под напряжением, функция удержания данных, встроенная подставка для работы без помощи рук Диапазон постоянного напряжения 0,2/2/20/200/300 В, диапазон переменного напряжения 0,2/2/20/200/300 В, постоянный / переменный ток 20 мА / 200 мА / 10 А, сопротивление 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм, непрерывность да, менее 100 Ом, температура от 0 до 1000 °C, тест батареи да, 1,5 В (AA, AAA и таблеточные элементы) 9 В и 12 В, электроизоляция IEC 61010, кат. 3 300 В, защищен предохранителем на 250 мА и 10 А, сверхбыстрый, питание от батареи 9 В, вес 290 г (с батареей), размеры (В x Ш x Г) 165 x 85 x 39 мм
| Характеристика | Значение |
| Макс. Диапазон измерения напряжения переменного тока: | 300,0 В |
| Выбор диапазона измерения: | ручной |
| Дисплей: | цифровой |
| С измерением уровня (дБ): | нет |
| Измерение частоты: | нет |
| Измерение емкости: | нет |
| Наименьшее разрешение переменного напряжения: | другое |
| Макс. Диапазон измерения постоянного напряжения: | 300,0 В |
| Наименьшее разрешение для постоянного напряжения: | другое |
| Макс. диапазон измерения переменного тока: | 10,0 А |
| Наименьшее разрешение для переменного тока: | другое |
| Макс. диапазон измерения постоянного тока: | 10,0 А |
| Наименьшее разрешение для постоянного тока: | другое |
| Макс. Диапазон измерения сопротивления: | 20,0 МОм |
| Наименьшее разрешение сопротивления: | другое |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов: | да |
| Измерение относительного значения: | нет |
| Измерение индуктивности: | да |
| Измерение проводимости: | да |
| Память мгновенных значений (удержание данных): | да |
| Память пиковых значений: | нет |
| Истинное измерение среднеквадратичного значения (TRMS): | нет |
| Измерения рабочего цикла: | нет |
| Память измеренных значений: | нет |
| Интерфейс: | нет |
| Категория измерительной цепи: | CAT III |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Измерение скорости: | нет |
| Проверка целостности: | да |
| Испытано на взрывобезопасность Версия: | нет |
| ИК-интерфейс: | нет |
| Измерение длины кабеля: | нет |
| Наименьшее разрешение температуры: | другое |
| Измерение мощности и энергии: | нет |
| Тест симметрии линии для двухпроводных соединений abE: | нет |
| Макс. Диапазон измерения температуры: | 1000,0 °C |
| Номинальное испытательное напряжение 10 В: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 100 В: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 1000 В: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 250 В: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 50 В: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 500 В: | нет |
| Гармоники анализ/Качество электроэнергии: | нет |
| Автоматический выключатель: | нет |
| Измерение температуры RTD: | нет |
| Измерение температуры TC: | да |
















