Сравнительная таблица LogicMachine 1.2024

Сравнительная таблица устройств LogicMachine 5 – выберите лучшее решение для автоматизации
Выбор правильного контроллера для автоматизации играет ключевую роль в построении надежной и эффективной системы управления. В нашей сравнительной таблице представлены все актуальные модели, их технические характеристики и отличия.
LogicMachine5 – это мощные устройства, объединяющие шлюз, логический контроллер, IP-маршрутизатор и платформу визуализации. Они поддерживают KNX, DALI, ModBus, BACnet, EnOcean, CAN FT, обеспечивая гибкость и интеграцию с различными системами автоматизации.
Наше сравнение поможет вам выбрать идеальное устройство для задач умного дома, промышленной автоматизации, управления освещением, HVAC и IoT. В таблице представлены модели с разными возможностями, включая PoE, LTE, встроенный дроссель KNX, поддержку 1-Wire и EnOcean.
Используйте нашу таблицу, чтобы найти оптимальный LogicMachine 5 для вашего проекта! 🚀
| Код продукта | Название продукта | KNX TP1 | Ethernet | CAN FT | LTE (с антенной) | PoE (Passive 24V) | USB | RS-485 | RS-485 / RS-232 | DALI | 1-wire | Встроенный дроссель KNX | EnOcean (с антенной) | Программируемый аналоговый вход / цифровой выход | 0-10V выходы | Размер (DIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5Lp2 | LogicMachine5 Lite Power | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 3 DIN |
| LM5Cp2-RIO3E | LogicMachine5 Reactor IO V3 EnOcean Power | Нет | Да | Да | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Нет | 16 | Нет | Да | 2 | 6 DIN | |
| LM5CLp2 | LogicMachine5 Lite Power CANx | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 3 DIN |
| LM5p2-PMC | LogicMachine5 Power Choke | Да | Да | Нет | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | 4 DIN |
| LM5p2-KCD | LogicMachine5 Power KNX CANx DALI | Да | Да | Да | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 4 DIN |
| LM5p2-RIO3LTE | LogicMachine5 Reactor IO v3 Power LTE | Да | Да | Да | Да | Да | 1 | 1 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | 1 | 16 | 6 DIN |
| LM5Cp2-RIO3LTE | LogicMachine5 Reactor IO v3 Power LTE CANx | Нет | Да | Да | Да | Да | 1 | 1 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | 1 | 16 | 6 DIN |
| LM-IOT-Edge | LogicMachine IoT Edge Outdoor | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Outdoor |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

